| 平成17年度 新べらクラブ 第1回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成17年4月17日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 茨戸湖一円 | ||||||
| 天 気 | くもり・晴れ・みぞれ | ||||||
| 参加人数 | 5 | 名 | オブザーバー 1名 | ||||
| 実施時間 | 5:30 | から | 13:30 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 川島 明彦 | 1.62 | Kg | 発寒川 | |||
| 2 位 | 石倉 清彦 | 0.81 | Kg | 発寒川 | |||
| 3 位 | 山口 真一 | 0.08 | Kg | 発寒川 | |||
| 4 位 | Kg | ||||||
| 5 位 | Kg | ||||||
| 大 型 | 川島 明彦 | 39.4 | cm | 発寒川 | |||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 発寒川 | ||||||
| 使用竿 | 12 | 尺 | ウ キ | ||||
| タ チ | 0.7 | 本 | タ ナ | 0.7 | 本 | ||
| 道 糸 | 1.2 | 号 | ハリス | 0.6 | 号 | ||
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 3 | 号 | ||
| バラケ | マッシュ+軽麩 | ||||||
| クワセ | 野釣りグルテン+グルテン四季 | ||||||
| 枚 数 | 2 | 枚 | |||||
| コメント | 天候が悪く大変な1日でした。ガトーキングダム前の水門、創成川は釣れていたようです。 | ||||||

本流そば平裏(ウグイだらけでした)

39.4cmを手に川島副会長(メチャ粘り強い!!)

さびしい検量風景