| 平成17年度 新べらクラブ 第7回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成17年7月31日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 浦臼新沼 | ||||||
| 天 気 | 曇り・雨・曇り | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 0名 | ||||
| 実施時間 | 4:30 | から | 12:30 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 片岡 敏郎 | 2.82 | Kg | ||||
| 2 位 | 高杉 富士夫 | 2.76 | Kg | ||||
| 3 位 | 藤田 和彦 | 2.26 | Kg | ||||
| 4 位 | 高野 明生 | 2.17 | Kg | ||||
| 5 位 | 石倉 清彦 | 1.82 | Kg | ||||
| 大 型 | なし | cm | |||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 北側の沼の中央付近 | ||||||
| 使用竿 | 14 | 尺 | ウ キ | ムクトップ | |||
| タ チ | 1.5 | 本 | タ ナ | 1.0弱 | 本 | ||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.4 | 号 | ||
| 上 針 | 角ヒネリ5 | 号 | 下 針 | 角ヒネリ5 | 号 | ||
| バラケ | マッシュ(フレーク)2 + 1:1マッシュ1 + 藻べら1 | ||||||
| クワセ | |||||||
| 枚 数 | 20 | 枚 | |||||
| コメント | 朝一で大雨が振り、その中での状況が一番良かった。 | ||||||
| 全体としてはカラツンが多くツンよりも喰い上げの方が確率が良かった。 | |||||||
| 餌は、マッシュ(フレーク)2 + 1:1マッシュ1 + 藻べら1を | |||||||
| バラケにセットを仕掛けたが、両バラケの方がやや乗りが良かった。 | |||||||
| 後半トロマッシュも試みたが良くなかった。 | |||||||

検量風景

検量風景2

浦臼新沼のへら

浦臼新沼のへら2