| 平成19年度 新べらクラブ 第1回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成19年4月22日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 砂川オアシス沼 | ||||||
| 天 気 | 晴れ | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 0名 | ||||
| 実施時間 | 5:30 | から | 13:30 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 西森 則博 | 17.70 | Kg | ||||
| 2 位 | 片岡 敏郎 | 15.17 | Kg | ||||
| 3 位 | 川島 明彦 | 13.04 | Kg | ||||
| 4 位 | 藤田 和彦 | 12.31 | Kg | ||||
| 5 位 | 高杉 富士夫 | 6.47 | Kg | ||||
| 大 型 | 川島 明彦 | 38.9 | cm | ||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 小島向かい(西側) | ||||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | ||||
| タ チ | 1.2 | 本 | タ ナ | 底 | 本 | ||
| 道 糸 | 0.3 | 号 | ハリス | 0.3 | 号 | ||
| 上 針 | 号 | 下 針 | 号 | ||||
| バラケ | マッシュ | ||||||
| クワセ | 新べらグルテン | ||||||
| 枚 数 | 37 | 枚 | |||||
| コメント | 入釣場所は北寄りにある小島向い(西側)に入った。釣れ出しは比較的早かった。 | ||||||
| セットでの釣りを中心にして、寄り出した時には両グルで釣り込んだ。 | |||||||
|
場所により良い悪いがはっきりしていて、苦労した場所も多々あったと思います。 |
|||||||
| 一日を通して食い渋り状態でした。 | |||||||