| 新べらクラブ 第2回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和2年8月23日 | 例会時間 : | 5:00〜13:00 | |||||||||||||||||
| 例会場所 : | 月形皆楽公園沼 | 天 候 : | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 9 | 名 (内オブ1名) | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 3.35 | 32.2 | 1 | |||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 2.33 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 2.15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | 1.48 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.44 | 5 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 海 | 0.71 | 7 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 0.29 | 8 | ||||||||||||||||||
| 森 田 彩 裕 | ||||||||||||||||||||
| 森 田 弓 子 | ||||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所:ステージ入口より2つ目出っ張り | ||||||||||||||||||
| 竿 | 18 | 尺 | 枚 数: 16枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4−0.4 | 号 | ジャミの量が変わるたびにエサの大きさを変えながら対応した。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-6 | 号 | エサを深なじみさせて大きいアタリを取る様心がけた結果、釣果に繋がった。 | |||||||||||||||||
| タチ | 本 | |||||||||||||||||||
| タナ | 1.5→1.2 | 本 | ||||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | 新べら+藻べら | |||||||||||||||||||





