| 新べらクラブ 第4回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和2年9月27日 | 例会時間: | 5:00〜 13:00 | |||||||||||||||||
| 例会場所 : | 北村一円沼 | 天 候 : | 曇り | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 9 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 5.95 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 海 | 2.44 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.83 | 3 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 1.57 | 4 | ||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | 1.54 | 5 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 1.28 | 6 | ||||||||||||||||||
| 森 田 彩 裕 | 0.63 | 7 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 0.21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 森 田 弓 子 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | ||||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 藤田 和彦 | 入釣場所:鉄板沼倉庫裏 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: 35枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 高杉氏作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4-0.4 | 号 | 開始から1時間程で釣れ出し、終了時までポツポツながら釣れ続いた。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | 終始、食い渋りであった。 | |||||||||||||||||
| タチ | 2.0 | 本 | エサはやわらかいよりは少しかための方が乗る確率は高かった。 | |||||||||||||||||
| タナ | 1.8 | 本 | ||||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | 両グル | |||||||||||||||||||









