| 新べらクラブ 第5回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和2年10月18日 | 例会時間 : | 5:30〜 13:30 | |||||||||||||||||
| 例会場所 : | 砂川市北光公園沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 9 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 4.76 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 海 | 4.76 | 1 | ||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | 3.16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 森 田 彩 裕 | 3.02 | 4 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 2.43 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 2.18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 1.29 | 7 | ||||||||||||||||||
| 森 田 弓 子 | 0.25 | 8 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 松澤 海 ・藤田 和彦 | 入釣場所:西側北寄りワンド看板前(松澤) ボート乗り場横大石前付近(藤田) | ||||||||||||||||||
| 竿 | 13(松澤) 15(藤田) | 尺 | 枚 数: 43枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | ボディ8cmムク(松澤) 高杉氏作(藤田) | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 食い渋りでスレ、バラシが多かった。なじみが出ない時はα21を混ぜて対応した。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4-0.4 | 号 | 後半に寄りがあり、最も良い時間帯となった。 松澤 海 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | ||||||||||||||||||
| タチ | 1.2(松澤) 1.5(藤田) | 本 | 開始後から釣れ出したが、以降2時間位アタリが飛んでしまった。 | |||||||||||||||||
| タナ | 0.8(松澤) 1.2(藤田) | 本 | 10時過ぎから再び釣れ出し、終了時までポツポツながら釣れ続いた。 藤田 和彦 | |||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | 両グル | ※道糸・ハリス・針・エサ・枚数は両者同じです。 | ||||||||||||||||||














