| 新べらクラブ 第1回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和5年4月16日 | 例会時間: | 5:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 茨戸一円 | 天 候 : | 雨 | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 8.04 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福 田 幹 夫 | 3.995 | 2 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 0.835 | 3 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 森 田 彩 裕 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 森 田 弓 子 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | ||||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | ||||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 松 澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所:発寒川東屯田川掃き出し水門左手 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 10 | 尺 | 枚 数: 11枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作グラスムク | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1.5 | 号 | 前評判通りにどこもモジリがなく、「雨の増水で水門への集結」を狙って開始した。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 1月0日 | 号 | 口開けは15分ほどと望外のそれであったが、以降は小ウグイで閉口した。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 7・7 | 号 | 一度減水してから、急激に増水して、それが収まった30分ほどで3枚を追加できた。 | |||||||||||||||||
| タチ | 0.6 | 本 | 以後も極端な流れと、全くの止水が短いサイクルで終日続き、好条件の時に追加する | |||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | パターンで12枚を釣り上げたが、検量時の不注意で、40UPを「あっ!!」水に帰した。 | |||||||||||||||||
| バラケ | 尺上2:マッシュ2:新べら底1:水4固めを押し練り | 車に戻る道中に東屯田遊水池を見るとハタキを確認した。雨の増水が引き金になったようだ。 | ||||||||||||||||||
| クワセ | 一日激流に翻弄されたので、勇気をもって入座を選択できなかったことを大きく悔やんだ。 | |||||||||||||||||||





