| 新べらクラブ 第3回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和5年5月21日 | 例会時間: | 4:30 | 〜 | 12:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 新十津川野崎沼 | 天 候 : | 曇りのち雨 | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 9 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 5.73 | 1 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 5.49 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 4.75 | 3 | ||||||||||||||||||
| 福 田 幹 夫 | 2.93 | 4 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 2.89 | 5 | ||||||||||||||||||
| 森 田 彩 裕 | 2.15 | 6 | ||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | 1.57 | 7 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.42 | 8 | ||||||||||||||||||
| 森 田 弓 子 | 0.33 | 9 | ||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | ||||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | ||||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 松 澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所:最上流沼道路下 南西角 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 10→13 | 尺 | 枚 数: 47枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 以前より入りたかった場所に減水もあって入釣できた。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4 | 号 | 開始後30分でパタパタと10枚を釣った。しかしその後はアタリが飛んだので13尺に変更した | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5/5 | 号 | ところ直ぐに反応があり終了間際まで釣れた。また、サイズも良くなり尺上も4枚も混じった。 | |||||||||||||||||
| タチ | 0.8 | 本 | 藻面なので0.5本しか無かったが、ぶら下がると反応が無いので、馴染んだら切るを | |||||||||||||||||
| タナ | 0.5 | 本 | 繰り返して隣の会員氏に負けないよう撃ち込み続けました。 | |||||||||||||||||
| バラケ | 新ベラ+四季(標準) 新ベラ(固ボソ) | |||||||||||||||||||
| クワセ | ||||||||||||||||||||
