新べらクラブ 第10回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
例会日時 : | 令和5年9月24日 | 例会時間: | 5:30 | 〜 | 13:30 | |||||||||||||||
例会場所 : | 美唄菱沼 | 天 候 : | 晴れ時々曇り | |||||||||||||||||
参加人数 : | 7 | 名 | ||||||||||||||||||
成 績 表 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
高杉 富士夫 | 3.93 | 1 | ||||||||||||||||||
坂井 克志 | 3.88 | 2 | ||||||||||||||||||
増田 裕 | 2.29 | 3 | ||||||||||||||||||
松澤 和貴 | 0.93 | 4 | ||||||||||||||||||
菊地 真紀 | 0.42 | 5 | ||||||||||||||||||
森田 彩裕 | 0.22 | 6 | ||||||||||||||||||
森田 弓子 | 0.00 | 7 | ||||||||||||||||||
優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所:北岸 ポンプ場から500m東 | ||||||||||||||||||
竿 | 15 | 尺 | 枚 数:23枚 | |||||||||||||||||
ウキ | 自作カヤPCムク | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
道 糸 | 0.8 | 号 | マブやウグイなどジャミはそれほど煩くなかった。 | |||||||||||||||||
ハリス(上・下) | 0.4 | 号 | 8寸を平均にポツポツと続いた感じ。 | |||||||||||||||||
針(上・下) | 6/5 | 号 | 8時頃が良い時間帯であったが、イレパクには程遠くジャミは静かだが全体的にウキが | |||||||||||||||||
タチ | 1.7 | 本 | 静かな釣りであった。 | |||||||||||||||||
タナ | 1.3 | 本 | エサは新ベラ単品が良く、馴染んで強いアタリに乗るといったイイ感じで釣れました。 | |||||||||||||||||
バラケ | グルマッシュ→新べら→新べら+四季 | |||||||||||||||||||
クワセ |