| 平成23年度 新べらクラブ 第3回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成22年5月8日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 札比内なまず沼 | ||||||
| 天 気 | 雨 | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 1 名 | ||||
| 実施時間 | 5:00 | から | 13:00 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 高杉 富士夫 | 17.70 | Kg | ||||
| 2 位 | 藤田 和彦 | 12.88 | Kg | ||||
| 3 位 | 川島 明彦 | 10.32 | Kg | ||||
| 4 位 | 西森 則博 | 4.61 | Kg | ||||
| 5 位 | 石倉 清彦 | 3.80 | Kg | ||||
| 大 型 | 高杉 富士夫 | 33.7 | cm | ||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 北側国道寄り白樺下 | ||||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | 自作 | |||
| タ チ | 1.5 | 本 | タ ナ | 1.2 | 本 | ||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.4 | 号 | ||
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 4 | 号 | ||
| バラケ | 麩系 | ||||||
| クワセ | グルテン | ||||||
| 枚 数 | 46 | 枚 | |||||
| コメント | 1枚目が釣れたのは、6時半頃だった。 | ||||||
| 10時の時点で20枚だったが、その後30枚までの時間帯は良くない時間帯で苦労した。 | |||||||
| 最も良い時間帯は11時過ぎ頃で寄った感じだった。 | |||||||
| エサは、硬めだと待ち釣りになり、軟らかいとスレが多くエサの調整に苦労した。 | |||||||
| 風が強く振りづらい一日だった。 | |||||||






