| 平成23年度 新べらクラブ 第4回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成22年5月15日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 江部乙9丁目沼 | ||||||
| 天 気 | 曇りのち晴れ | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 1 名 | ||||
| 実施時間 | 4:00 | から | 12:00 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 高杉 富士夫 | 18.89 | Kg | ||||
| 2 位 | 片岡 敏郎 | 11.38 | Kg | ||||
| 3 位 | 川島 明彦 | 10.69 | Kg | ||||
| 4 位 | 藤田 和彦 | 6.10 | Kg | ||||
| 5 位 | 菊地 弘真 | 5.83 | Kg | ||||
| 大 型 | 片岡 敏郎 | 40.0 | cm | ||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 沼外側カーブ付近より南へ50m | ||||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | 自作 | |||
| タ チ | 1.0 | 本 | タ ナ | 底→宙 | 本 | ||
| 道 糸 | 1.2 | 号 | ハリス | 0.8 | 号 | ||
| 上 針 | 6 | 号 | 下 針 | 5 | 号 | ||
| バラケ | グルマッシュ→グルテン単品 | ||||||
| クワセ | |||||||
| 枚 数 | 60 | 枚 | |||||
| コメント | 10時30分頃に30枚だったが、その後寄ったカンジになりイレパクになった。 | ||||||
| 前半は型が良かったが、後半は少し型がおちた。 | |||||||
| エサは、やや軟らかく作ったものが良かった。 | |||||||









