| 平成23年度 新べらクラブ 第5回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成22年6月5日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 北都沼 | ||||||
| 天 気 | 晴れ | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 1 名 | ||||
| 実施時間 | 4:00 | から | 12:00 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 菊地 真紀 | 4.11 | Kg | ||||
| 2 位 | 片岡 敏郎 | 3.52 | Kg | ||||
| 3 位 | 菊地 弘真 | 2.02 | Kg | ||||
| 4 位 | 石倉 清彦 | 1.97 | Kg | ||||
| 5 位 | 川島 明彦 | 1.50 | Kg | ||||
| 大 型 | 菊地 真紀 | 31.6 | cm | ||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 南オンドマリの中央 | ||||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | 自作 | |||
| タ チ | 1.9 | 本 | タ ナ | 底 | 本 | ||
| 道 糸 | 1.0 | 号 | ハリス | 0.5 | 号 | ||
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 4 | 号 | ||
| バラケ | グルマッシュ→グルテン四季+尺上 | ||||||
| クワセ | |||||||
| 枚 数 | 31 | 枚 | |||||
| コメント | 5時半頃から打ち始め、1時間ほど経った頃から釣れ出した。 | ||||||
| 釣った枚数の大半は10時頃迄で以降は終了までに2枚の追加のみでした。 | |||||||
| ジャミは程々にいたが気になる程ではなかった。 | |||||||
| 最も良い時間帯は7時頃から8時頃でした。 | |||||||


