| 平成23年度 新べらクラブ 第6回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成22年6月12日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 滝川池の前水上公園沼 | ||||||
| 天 気 | くもり | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 1 名 | ||||
| 実施時間 | 4:00 | から | 12:00 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 藤田 和彦 | 13.30 | Kg | ||||
| 2 位 | 菊地 弘真 | 11.03 | Kg | ||||
| 3 位 | 川島 明彦 | 10.23 | Kg | ||||
| 4 位 | 高杉 富士夫 | 8.72 | Kg | ||||
| 5 位 | 菊地 真紀 | 7.36 | Kg | ||||
| 大 型 | 菊地 弘真 | 38.8 | cm | ||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 5丁目サイクリングロード側南より | ||||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | 自作 | |||
| タ チ | 1.8 | 本 | タ ナ | 1.2 | 本 | ||
| 道 糸 | 1.0 | 号 | ハリス | 0.5 | 号 | ||
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 4 | 号 | ||
| バラケ | グルマッシュ | ||||||
| クワセ | |||||||
| 枚 数 | 44 | 枚 | |||||
| コメント | 開始後間もなく釣れ出した。良かった時間帯は6時頃から8時頃で | ||||||
| 釣れてくるへらの型が良かった。 | |||||||
| アタリは食い上げかモゾが多かった。 | |||||||
| 沼の各所でハタキがありました。 | |||||||






