| 平成23年度 新べらクラブ 第10回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成22年9月25日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 砂川北光公園沼 | ||||||
| 天 気 | 晴れ | ||||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 1 名 | ||||
| 実施時間 | 5:00 | から | 13:00 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 藤田 和彦 | 4.20 | Kg | ||||
| 2 位 | 石倉 清彦 | 1.53 | Kg | ||||
| 3 位 | 高杉 富士夫 | 0.76 | Kg | ||||
| 4 位 | 菊地 弘真 | 0.75 | Kg | ||||
| 5 位 | 菊地 真紀 | 0.71 | Kg | ||||
| 大 型 | なし | cm | |||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | ボート乗場より50m位北寄り | ||||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | 高杉作 | |||
| タ チ | 1.5 | 本 | タ ナ | 1.2 | 本 | ||
| 道 糸 | 0.6 | 号 | ハリス | 0.3 | 号 | ||
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 4 | 号 | ||
| バラケ | グルマッシュ | ||||||
| クワセ | |||||||
| 枚 数 | 21 | 枚 | |||||
| コメント | 開始後、1時間位経った頃から釣れ出した。 | ||||||
| 8時頃まではポツポツ釣れたが、その後11時位まで | |||||||
| アタリがなくなった。 | |||||||
| 11時半を過ぎた頃から再び終了までポツポツ釣れた。 | |||||||
| エサは一日を通してグルマッシュでしたが、軟らかい方が | |||||||
| 高い確率で釣れました。終始、渋っている感じでした。 | |||||||






