| 平成23年度 新べらクラブ 第11回例会結果 | |||||||
| 例 会 日 | 平成22年10月23日 | (日) | |||||
| 例会場所 | 新十津川野崎沼 | ||||||
| 天 気 | 雨 | ||||||
| 参加人数 | 6 | 名 | オブザーバー 1 名 | ||||
| 実施時間 | 5:30 | から | 13:30 | まで | |||
| 《 成 績 》 | |||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | ||||
| 優 勝 | 川島 明彦 | 5.41 | Kg | ||||
| 2 位 | 藤田 和彦 | 3.73 | Kg | ||||
| 3 位 | 高杉 富士夫 | 2.31 | Kg | ||||
| 4 位 | 片岡 敏郎 | 1.27 | Kg | ||||
| 5 位 | 菊地 真紀 | 1.23 | Kg | ||||
| 大 型 | なし | cm | |||||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | |||||||
| 入釣場所 | 1番目西側中央付近 | ||||||
| 使用竿 | 16 | 尺 | ウ キ | ||||
| タ チ | 1.4 | 本 | タ ナ | 底 | 本 | ||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.4 | 号 | ||
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 4 | 号 | ||
| バラケ | グルマッシュ | ||||||
| クワセ | |||||||
| 枚 数 | 60 | 枚 | |||||
| コメント | 開始後、間もなく釣れ出した。 | ||||||
| 終始居る感じで終了まで連れ続きました。 | |||||||
| アタリはツンと入るアタリは大半がマブでした。 | |||||||
| 最も乗る確立が高いアタリは抱えて上げるアタリでした。 | |||||||





