| 平成26年度 新べらクラブ 第12回例会結果 | ||||||
| 例 会 日 | 平成26年10月26日 | 日曜日 | ||||
| 例会場所 | マリア園沼 | |||||
| 天 気 | 晴れ | |||||
| 参加人数 | 8 | 名 | オブザーバー 1名 | |||
| 実施時間 | 6:00 | から | 14:00 | まで | ||
| 《 成 績 》 | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | |||
| 優 勝 | 菊地 弘真 | 15.25 | Kg | |||
| 2 位 | 藤田 和彦 | 3.84 | Kg | |||
| 3 位 | 片岡 敏郎 | 2.95 | Kg | |||
| 4 位 | 増田 裕 | 2.80 | Kg | |||
| 5 位 | M | 1.81 | Kg | |||
| 大 型 | 菊地 弘真 | 41.0 | cm | |||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | ||||||
| 入釣場所 | 東側南寄り | |||||
| 使用竿 | 18 | 尺 | ウ キ | 高杉作 | ||
| タ チ | 1.8 | 本 | タ ナ | 底から10cm切り | 本 | |
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.4 | 号 | |
| 上 針 | 7 | 号 | 下 針 | 5 | 号 | |
| バラケ | グルマッシュ→両グル | |||||
| クワセ | ||||||
| 枚 数 | 28 | 枚 | ||||
| コメント | 前半はアタリが少なく、寄せを意識したエサ打ちで対応した。 | |||||
| 10時頃から11時頃が最も良い時間帯でした。 | ||||||
| 以降の時間も終了までコンスタントに釣れました。 | ||||||
| 釣った枚数28枚の内、23枚が41cm、40cmの2枚を含む | ||||||
| 尺上だった。 | ||||||





