| 平成26年度 新べらクラブ 番外編結果 | ||||||
| 例 会 日 | 平成26年11月2日 | 日曜日 | ||||
| 例会場所 | 美唄開拓記念公園沼 | |||||
| 天 気 | 曇り時々雨 | |||||
| 参加人数 | 6 | 名 | オブザーバー 名 | |||
| 実施時間 | 6:00 | から | 13:00 | まで | ||
| 《 成 績 》 | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | |||
| 優 勝 | 菊地 真紀 | 1.44 | Kg | |||
| 2 位 | 藤田 和彦 | 0.98 | Kg | |||
| 3 位 | 増田 裕 | 0.64 | Kg | |||
| 4 位 | 片岡 敏郎 | 0.32 | Kg | |||
| 5 位 | 松澤 | 0.2 | Kg | |||
| 大 型 | 38.8 | 41.0 | cm | |||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | ||||||
| 入釣場所 | 西沼北側道路より | |||||
| 使用竿 | 16 | 尺 | ウ キ | 自作 | ||
| タ チ | 1.2 | 本 | タ ナ | 底 | 本 | |
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.4 | 号 | |
| 上 針 | 6 | 号 | 下 針 | 5 | 号 | |
| バラケ | グルマッシュ→マッシュ・グルテンのセット→両グル | |||||
| クワセ | ||||||
| 枚 数 | 5 | 枚 | ||||
| コメント | 終始アタリがない状態だったが、マッシュにグルテンのセット釣りに | |||||
| 変更した直後に本日の大型となる38.8cmが釣れた。 | ||||||
| 後半はグルテン単品で待ち釣りに徹し、小さく入る確実なアタリを取った。 | ||||||
