| 平成27年度 新べらクラブ 第2回例会結果 | ||||||
| 例 会 日 | 平成27年4月26日 | 日曜日 | ||||
| 例会場所 | 砂川オアシス沼 | |||||
| 天 気 | 晴れ | |||||
| 参加人数 | 9 | 名 | オブザーバー 名 | |||
| 実施時間 | 5:00 | から | 13:00 | まで | ||
| 《 成 績 》 | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | |||
| 優 勝 | 片岡 敏郎 | 5.80 | Kg | |||
| 2 位 | 菊地 真紀 | 3.34 | Kg | |||
| 3 位 | 高杉 富士夫 | 3.16 | Kg | |||
| 4 位 | 菊地 弘真 | 2.42 | Kg | |||
| 5 位 | 藤田 和彦 | 1.72 | Kg | |||
| 大 型 | 菊地 弘真 | 36.1 | cm | |||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | ||||||
| 入釣場所 | 西側北寄り角 | |||||
| 使用竿 | 16 | 尺 | ウ キ | 高杉作 | ||
| タ チ | 本 | タ ナ | 底 | 本 | ||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.4 | 号 | |
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 5 | 号 | |
| バラケ | ペレット+マッシュ | |||||
| クワセ | グルテン | |||||
| 枚 数 | 15 | 枚 | ||||
| コメント | 6時頃から釣れ出した。 | |||||
| 寄せを意識し、バラケのペレットの分量は多めにした。 | ||||||
| 流れが強かった為、ドボン仕掛けに変えてから安定した釣果が出た。 | ||||||




