| 平成27年度 新べらクラブ 第3回例会結果 | ||||||
| 例 会 日 | 平成27年5月17日 | 日曜日 | ||||
| 例会場所 | 雁里沼 | |||||
| 天 気 | 曇り一時雨のち晴れ | |||||
| 参加人数 | 5 | 名 | オブザーバー 名 | |||
| 実施時間 | 4:00 | から | 12:00 | まで | ||
| 《 成 績 》 | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | |||
| 優 勝 | 菊地 真紀 | 3.37 | Kg | |||
| 2 位 | 松澤 和貴 | 0.62 | Kg | |||
| 3 位 | 高杉 富士夫 | 0.39 | Kg | |||
| 4 位 | Kg | |||||
| 5 位 | Kg | |||||
| 大 型 | 菊地 真紀 | 37.0 | cm | |||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | ||||||
| 入釣場所 | 藻場中央大木下 | |||||
| 使用竿 | 14 | 尺 | ウ キ | 自作 | ||
| タ チ | 1本弱 | 本 | タ ナ | 底 | 本 | |
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ハリス | 0.5 | 号 | |
| 上 針 | 6 | 号 | 下 針 | 5 | 号 | |
| バラケ | グルマッシュ→グルテン四季1+新べらグルテン山盛1+水2弱 | |||||
| クワセ | ||||||
| 枚 数 | 7 | 枚 | ||||
| コメント | 6時半頃から釣れ出し大型は2枚目に来た。全体を通して特に良い時間はなく | |||||
| 時間1枚ほどの間延びしたペースで連荘で釣れることはなかった。 | ||||||
| 前半は向かい風、後半は横波と流れといった悪条件だったがアタリ自体は | ||||||
| 全て激ツンだった。釣り座はウェーダーで5m弱前に出た。後半流れが出てから | ||||||
| 両針5cmほど這わせて対応した。モジリは終日深場で藻場にはほぼなかった。 | ||||||
| 寝掛りはなし。水色は平常よりやや悪い程度。水位は例年より+30cm位。 | ||||||



