| 平成27年度 新べらクラブ 第12回例会結果 | ||||||
| 例 会 日 | 平成27年10月25日 | 日曜日 | ||||
| 例会場所 | マリア園沼(月ケ湖) | |||||
| 天 気 | 雪時々雨 | |||||
| 参加人数 | 7 | 名 | オブザーバー 1名 | |||
| 実施時間 | 6:00 | から | 14:00 | まで | ||
| 《 成 績 》 | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | 重 量 | 入 釣 場 所 | |||
| 優 勝 | 高杉 富士夫 | 8.40 | Kg | |||
| 2 位 | 藤田 和彦 | 3.85 | Kg | |||
| 3 位 | 松澤 和貴 | 2.12 | Kg | |||
| 4 位 | 増田 裕 | 1.08 | Kg | |||
| 5 位 | Kg | |||||
| 大 型 | 高杉 富士夫 | 36.4 | cm | |||
| 《 優 勝 者 デ ー タ ー 》 | ||||||
| 入釣場所 | 東側最南ワンド横 | |||||
| 使用竿 | 15 | 尺 | ウ キ | 自作 | ||
| タ チ | 1.5 | 本 | タ ナ | 底 | 本 | |
| 道 糸 | 0.6 | 号 | ハリス | 0.3 | 号 | |
| 上 針 | 5 | 号 | 下 針 | 4 | 号 | |
| バラケ | 両グル | |||||
| クワセ | ||||||
| 枚 数 | 25 | 枚 | ||||
| コメント | 開始後1時間位経った頃に釣れ出した。 | |||||
| 3枚続けて釣れたが、その後1時間ほどアタリが無くなってしまった。 | ||||||
| 10時過ぎより寄った状態になり12時頃まで釣れ続いた。 | ||||||
| 明確なアタリがなかかな無かった為、エサを調整しながら対応した。 | ||||||














