| 新べらクラブ 第6回例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 平成28年7月10日 (日) | 例会時間 : 4:30 〜 | 〜12:30 | |||||||||||||||||
| 例会場所 : | 滝川公園沼 | 天 候 :曇りのち雨 | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 8 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 菊 地 弘 真 | 7.02 | 1 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 6.56 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | 4.64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 3.62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 3.22 | 5 | ||||||||||||||||||
| 幅 野 真 澄 | 1.68 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.63 | 7 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 0.82 | 8 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 中 川 篤 也 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 菊 地 弘 真 | 入釣場所: トイレから約50mバイパス道寄り | ||||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: 77枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 高杉氏作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4−0.4 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6 ・ 5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タチ | 1.8 | 本 | 開始後30分程経ってから釣れ出したが、続く事は無かった | |||||||||||||||||
| タナ | 1.5 | 本 | 10時頃から状態が良くなり、終了まで釣れ続いた。 | |||||||||||||||||
| バラケ | 馴染みきってしまうとアタリにならなかったので | |||||||||||||||||||
| クワセ | グルマッシュ | 落ち込みでのアタリに絞った。 | ||||||||||||||||||








