| 新べらクラブ 第7回例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 平成29年7月23日 (日) | 例会時間 : 4:30〜12:30 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 浦臼新沼 | 天 候 :晴れ | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7名 | |||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 3.31 | 37.4 | 1 | |||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 2.82 | 2 | ||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 2.64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.67 | 4 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 1.37 | 5 | ||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | 0.55 | 6 | ||||||||||||||||||
| 幅 野 真 澄 | 0.11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 菊 地 弘 真 | ||||||||||||||||||||
| 中 川 篤 也 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: :南寄り流込み横 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 16 | 尺 | 枚 数: 7枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 8時過ぎに1枚目が釣れ出し、その後続けて4枚釣れた。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4−0.4 | 号 | 以降は厳しい状態だったが、終了間際に追加した。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | ジャミは気になる程ではなかったが、非常に渋っていた。 | |||||||||||||||||
| タチ | 0.7 | 本 | ||||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | 両グル | |||||||||||||||||||







