| 新べらクラブ 第10回例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 平成29年9月24日 | 例会時間 : 5:00〜13:00 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 北村一円 | 天 候 : 晴れ | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 10 | 名(内3名オブ) | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 6.11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 4.90 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | 3.12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 2.39 | 4 | ||||||||||||||||||
| 幅 野 真 澄 | 1.90 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.02 | 6 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 0.37 | 7 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 菊 地 弘 真 | ||||||||||||||||||||
| 中 川 篤 也 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 藤田 和彦 | 入釣場所: :ふれあい公園東屋向い | ||||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: 60枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 高杉氏作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 開始早々に釣れ出した。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4−0.4 | 号 | 最も良い時間帯は8時頃から10時頃でした。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5号−4号 | 号 | 11時頃より薄くなった時はあったが、 | |||||||||||||||||
| タチ | 1 | 本 | 昼ころより再び寄り出し、終了時まで釣れ続いた。 | |||||||||||||||||
| タナ | 0.8 | 本 | 終始ジャミは気になる程ではなかった。 | |||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | 両グル | |||||||||||||||||||




















