| 新べらクラブ 第3回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 平成30年5月20日 | 例会時間 : 4:00〜12:00 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 新十津川町野崎沼 | 天 候 : 曇りのち晴れ | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 9 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 9.65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 5.36 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | 4.21 | 3 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 4.12 | 34.3 | 4 | |||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 2.58 | 5 | ||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 1.44 | 6 | ||||||||||||||||||
| 中 川 篤 也 | 1.27 | 7 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 1.07 | 8 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高 杉 富士夫 | 入釣場所:東側最上流部付近 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: 42枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 終始釣れ続いていたが、8時〜9時頃のみ良くない時間帯であった。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4−0.4 | 号 | 前半はジャミがいたが、エサをかためにし大きく付けて対応した。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5号−4号 | 号 | 釣れてくる型は平均型が良かった。 | |||||||||||||||||
| タチ | 0.7 | 本 | ||||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | 両グル | |||||||||||||||||||










