| 新べらクラブ 番外編 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 平成30年11月4日 | 例会時間 : 6:30〜12:30 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 月形皆楽公園沼 | 天 候 : 晴れ | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 8 | 名 (内1名オブ) | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | 3.83 | 1 | ||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | 1.99 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 1.73 | 35.5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 0.95 | 4 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 0.75 | 5 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 0.74 | 6 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 0.44 | 7 | ||||||||||||||||||
| 辻村(オブ) | 0.25 | |||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 菊 地 弘 真 | ||||||||||||||||||||
| 中 川 篤 也 | ||||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | ||||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 片岡 敏郎 | 入釣場所:小沼道路下土管横 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 17 | 尺 | 枚 数: 9枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 月山ソリッドトップ | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ジャミアタリが多く、その中で弱いモゾで釣れた。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.5-0.4 | 号 | エサはやわらかい方が乗りが良かった。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6-5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タチ | 2.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バラケ | グルバラ+粘麩 | |||||||||||||||||||
| クワセ | グルテン | |||||||||||||||||||



