| 新べらクラブ 第2回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和1年5月12日 | 例会時間 : | 4:30〜 12:30 | |||||||||||||||||
| 例会場所 : | 茨戸一円 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 4.86 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 4.62 | 36.5 | 2 | |||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 2.89 | 3 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 1.54 | 4 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 1.53 | 5 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 1.30 | 6 | ||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | 0.00 | 7 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 藤田 和彦 | 入釣場所:生振大橋下水門横 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 15 | 尺 | 枚 数: 27枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 高杉氏作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4-0.4 | 号 | 11時頃まで小型が10枚。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | 11時頃より増水し始めた頃に多少寄りがあり、 | |||||||||||||||||
| タチ | 0.8 | 本 | 終了時まで17枚の追加が出来た。 | |||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | 終始マブがきつく、対応が難しかった。 | |||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | グルテン | |||||||||||||||||||






