| 新べらクラブ 第 9 回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和1年9月15日 | 例会時間 : 5:00〜 13:00 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 滝川公園沼 | 天 候 : 雨のち曇り | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 3.36 | 1 | ||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 2.32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | 1.7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 1.45 | 4 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 0.78 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 0.68 | 6 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 0.15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | ||||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所:北側トイレより約50m | ||||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: 42枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4-0.4 | 号 | 底釣りから始めたがジャミアタリが多く浮きが入らない状態だった。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | 2時間程経った頃よりタナを1.0本に上げ、 | |||||||||||||||||
| タチ | 本 | グルバラ+グルテンダンゴ+カルネバ+水で作った両ダンゴで | ||||||||||||||||||
| タナ | 底→1.0本→0.5本 | 本 | 浮きがしっかり入る状態となり枚数を増やす事が出来た。 | |||||||||||||||||
| バラケ | 後半は更にタナを0.5本に上げ、両グルで釣り込みました。 | |||||||||||||||||||
| クワセ | 両ダンゴ→両グル | |||||||||||||||||||










