| 新べらクラブ 第 10 回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和1年9月22日 | 例会時間 : 5:30〜 13:30 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 北村一円 | 天 候 : 晴れ時々曇り | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 6 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 5.9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 4.76 | 2 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 4.71 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 4.27 | 4 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 3.83 | 5 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | 3.8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | ||||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | ||||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 松澤 和貴 | 入釣場所:ふれあい公園沼道路下 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 14 | 尺 | 枚 数: 43枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作(B8ムク) | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.5 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.3-0.3 | 号 | エサ打ち40分にて1枚目。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | 底から始めたが少し寄って来た感じだったので切るといい感じになった。 | |||||||||||||||||
| タチ | 1 | 本 | 更に切って0.5本にすると決まった状態で4連荘。 | |||||||||||||||||
| タナ | 底〜0.5本 | 本 | ひょっとするとと思ったがボートが来てアタリが一気に飛んでポツポツになった。 | |||||||||||||||||
| バラケ | 底に戻して拾い釣りに戻りペースを落とした。 | |||||||||||||||||||
| クワセ | グルマッシュ | 四角沼には負けたと思ったがラッキーでした。 | ||||||||||||||||||











