| 新べらクラブ 第12回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和1年10月27日 | 例会時間 : 6:00〜 14:00 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 美唄市開拓記念公園沼 | 天 候 : 曇りのち晴れ | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 6 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 2.96 | 1 | ||||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 2.02 | 2 | ||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | 1.89 | 3 | ||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | 1.72 | 4 | ||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | 1.23 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 0.91 | 6 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | ||||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | ||||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所:西側沼東向き突端より2番目 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 15 | 尺 | 枚 数: 37枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.5 | 号 | ジャミがきつかったので尺上を混ぜたグルマッシュで底に着けるようにした。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.3-0.3 | 号 | やわらかく作ったエサの方が乗りが良く、押さえるアタリが多かった。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | 12時頃までで30枚、以降は数枚の追加でした。 | |||||||||||||||||
| タチ | 1.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バラケ | ||||||||||||||||||||
| クワセ | グルマッシュ | |||||||||||||||||||









