| 新べらクラブ 番外編! 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和1年11月3日 | 例会時間 : 6:30〜 12:30 | ||||||||||||||||||
| 例会場所 : | 月形皆楽公園沼 | 天 候 : 晴れ時々曇り | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
| 松 澤 和 貴 | 3.75 | 1 | ||||||||||||||||||
| 坂 井 克 至 | 2.29 | 2 | ||||||||||||||||||
| 高 杉 富士夫 | 1.54 | 3 | ||||||||||||||||||
| 増 田 裕 | 1.02 | 35.7 | 4 | |||||||||||||||||
| 菊 地 真 紀 | 0.17 | 5 | ||||||||||||||||||
| 片 岡 敏 郎 | 0 | |||||||||||||||||||
| 辻 村 周 佑 | 0 | |||||||||||||||||||
| 藤 田 和 彦 | ||||||||||||||||||||
| 山 口 真 一 | ||||||||||||||||||||
| 西 森 則 博 | ||||||||||||||||||||
| 小 林 昌 樹 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 松 澤 和 貴 | 入釣場所:パーク下東端 | ||||||||||||||||||
| 竿 | 18→14 | 尺 | 枚 数: 13枚 | |||||||||||||||||
| ウキ | ボディ10cm自作 | コ メ ン ト: 朝のモジリで入釣場所を決定した。 | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | バラグルで底釣りし開始から1.5時間ほどで1枚目が釣れた。 | |||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4-0.3 | 号 | その後ポツポツで、良い時間帯は8:30〜10:00だった。 | |||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5-4 | 号 | 昼前より西風が強くなり18尺から14尺へ変更した。 | |||||||||||||||||
| タチ | 1.8 | 本 | タチ1.5本底釣りで終盤はイイ感じで終了した。 | |||||||||||||||||
| タナ | 底 | 本 | 少々、釣り残した感があった。 | |||||||||||||||||
| バラケ | 真底+軽ネバ | |||||||||||||||||||
| クワセ | 野釣りグルテン | |||||||||||||||||||










