平成8年より活動を始めた新べらクラブの年間成績です。 |
---|
順 位 決 定 方 法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 以降 | 参加 |
得点 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 46 | 45 | ▲1 | 20 |
年間賞 年間12例会の内の9例会の総得点で順位を決めています。 |
---|
年間大型(最長寸) その名の通り、例会での最長寸を釣った人。 |
年間大型(積算) 尺上(30cm以上)すべてを合計し、一番多かった人。(尺上キラー)※魚の損傷を考慮し、平成24年度より廃止しました。 |
年間総重量 各例会の総重量。(一番へらをいじめた人) |
例 会 結 果 | |||||
平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成23年 | 令和3年度 | |
平成9年 | 平成14年 | 平成19年 | 令和4年度 | ||
平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 | 令和5年度 | |
平成11年 | 平成16年 | 平成21年 | |||
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 令和2年度 |
例会優勝者記録(レポート) | |||||
平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成23年 |
平成28年 |
令和3年度 |
平成9年 | 平成14年 | 平成19年 | 平成24年 |
平成29年 |
令和4年度 |
平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 |
平成30年 |
令和5年度 |
平成11年 | 平成16年 | 平成21年 | 平成26年 |
令和元年 |
|
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
令和2年度 |
年 間 成 績 | |||||
平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成23年 | 令和3年度 | |
平成9年 | 平成14年 | 平成19年 | 平成24年 | 令和4年度 | |
平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 |
令和5年度 | |
平成11年 | 平成16年 | 平成21年 | 平成26年 | ||
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
成 績 表(得 点) | |||||
平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成23年 | 令和3年度 | |
平成9年 | 平成14年 | 平成19年 | 平成24年 | 令和4年度 | |
平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 | 令和5年度 | |
平成11年 | 平成16年 | 平成21年 | 平成26年 | ||
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
成 績 表(重量・大型) | |||||
平成8年 | 平成13年 | 平成18年 | 平成23年 | 令和3年度 | |
平成9年 | 平成14年 | 平成19年 | 平成24年 | 令和4年度 | |
平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成25年 | 令和5年度 | |
平成11年 | 平成16年 | 平成21年 | 平成26年 | ||
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 |
デ ー タ | |
例会個人成績 | 優勝者データ |