新べらクラブ 第12回 例会記録表 | ||||||||||||||||||||
例会日時 : | 令和5年10月29日 | 例会時間: | 6:30 | 〜 | 14:30 | |||||||||||||||
例会場所 : | 北村一円 | 天 候 : | 晴れ時々曇り | |||||||||||||||||
参加人数 : | 9 | 名 | ||||||||||||||||||
成 績 表 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 順位 | |||||||||||||||
福田 幹夫 | 4.58 | 1 | ||||||||||||||||||
高杉 富士夫 | 4.57 | 2 | ||||||||||||||||||
増田 裕 | 2.60 | 3 | ||||||||||||||||||
菊地 真紀 | 1.20 | 4 | ||||||||||||||||||
松澤 和貴 | 0.79 | 5 | ||||||||||||||||||
藤田 和彦 | 0.62 | 6 | ||||||||||||||||||
森田 彩裕 | 0.43 | 7 | ||||||||||||||||||
坂井 克至 | 0.34 | 8 | ||||||||||||||||||
森田 弓子 | 0.00 | 9 | ||||||||||||||||||
優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 福田 幹夫 | 入釣場所:大願赤川第三機場の沼 | ||||||||||||||||||
竿 | 16 | 尺 | 枚 数:26枚 | |||||||||||||||||
ウキ | B13パイプ | コ メ ン ト:釣り始めはナマズや鯉の襲来でスタートダッシュとはならなかった。 | ||||||||||||||||||
道 糸 | 0.8 | 号 | 8時過ぎに待望の1枚が釣れたが、アタリがモヤモヤでハッキリと出ず、聞き合わせで | |||||||||||||||||
ハリス(上・下) | 0.4/0.4 | 号 | その半分が乗る感じで釣れてきた。そこで、エサのバラケを少なくする方向で四季単品に | |||||||||||||||||
針(上・下) | 5/5 | 号 | 更すると1節チクっと入る感じで15枚ほど一気に追加出来た。そのイイ時間帯は11:30 | |||||||||||||||||
タチ | 2.0 | 本 | から12:30です。 | |||||||||||||||||
タナ | 1.7 | 本 | それからは終了までポツポツと拾う感じで終了です。 | |||||||||||||||||
バラケ | 新べら+四季→四季単品 | 平均、他の場所よりはカタが良く、8〜9寸が多く釣れました。 | ||||||||||||||||||
クワセ |