| 2024年度新べらクラブ 第 | 1 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 2024年4月14日 | (日曜日) | 例会時間: | 5:30 | 〜 | 13:30 | ||||||||||||||
| 例会場所 : | 北村ふれあい公園沼 | 天 候 : | ||||||||||||||||||
| 参加人数 : | 8 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数 | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 坂井 克至 | 8.52 | 60 | 1 | |||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 7.25 | 58 | 2 | |||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 7.20 | 56 | 3 | |||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 6.07 | 54 | 4 | |||||||||||||||||
| 増田 裕 | 5.57 | 52 | 5 | |||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 3.37 | 50 | 6 | |||||||||||||||||
| 田子 モトキ | 1.50 | 49 | 7 | |||||||||||||||||
| 森田 弓子 | 0.93 | 48 | 8 | |||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 坂井 克至 | 入釣場所: | 東屋より15M手前の若干ワンド | |||||||||||||||||
| 竿 | 15 | 尺 | 枚 数: | 79 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | B11 Cトップ | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | まずは麩系とグルテンを合わせたエサで魚を寄せることを目的にバンバン打ち始めました。 ホソに入ったメンバーは開始早々ウキが動いていた様ですが、私は開始40分くらいで口開けとなり、カタは細い(コマイ)ですが快調に枚数を重ねて行きました。しかしながら5枚に1枚は『測る』状況でした。 アタリの感じは、ある程度は判断できる変化がウキに出て、喰いも悪く無かったのですが、少し低調になると先述の麩系を打ってサカナを呼び戻すようなエサ打ちを心掛け、終了まで釣れ続きました。 尚、タナはベッタリと付けたら反応はイマイチで、下針トンから上トンを状況により変化させて対応しました。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4/0.4 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5/3 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 0.7 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 上針トン→下針切り | |||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | 深華+わたグルと四季セット→四季単カタメ | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||








