令和6年度新べらクラブ 第 | 4 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
例会日時 : | 令和6年6月2日 | 例会時間: | 4:30 | 〜 | 12:30 | |||||||||||||||
例会場所 : | 滝川池の前水上公園沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
参加人数 : | 8 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
成 績 表 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
高杉 富士夫 | 14.45 | 1 | ||||||||||||||||||
福田 幹夫 | 9.91 | 2 | ||||||||||||||||||
増田 裕 | 9.00 | 3 | ||||||||||||||||||
坂井 克至 | 5.61 | 4 | ||||||||||||||||||
松澤 和貴 | 3.83 | 5 | ||||||||||||||||||
田子 モトキ | 2.93 | 6 | ||||||||||||||||||
森田 彩裕 | 1.55 | 7 | ||||||||||||||||||
森田 弓子 | 0.37 | 8 | ||||||||||||||||||
片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
西森 則博 | ||||||||||||||||||||
藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
松澤 海 | ||||||||||||||||||||
山口 真一 | ||||||||||||||||||||
優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 6丁目北面 | |||||||||||||||||
竿 | 16 | 尺 | 枚 数: | 72 | 枚 | |||||||||||||||
ウ キ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
道 糸 | 1.2 | 号 | 1.2本からスタートしたがカラツンで釣り難く底近くまで下げてから好調になりました。 一番良かったのは9時半過ぎで、直近の1時間で30枚、アタリは抱えてからの戻しアタリで、アタリが小さい割には鉄板に近いほど乗ってきた。 10時半頃からの魚が薄くなったのですが、何とか終了まで食いつなぎました。 前半40枚9s後半32枚5sと後半は型が落ちました。 尺上1枚で9寸が来るとドキドキとした小べらの数釣で自分に合っている感じでした。 特に釣れる確信をもって入った場所ではなかったのですが、予報の風向きやモジリなどを勘案し開始から2時間近くかけて吟味場所と言えば聞こえはいいのですが偶々当たった超ラッキーでした。 |
|||||||||||||||||
ハリス(上・下) | 0.6/0.6 | 号 | ||||||||||||||||||
針(上・下) | 6/6 | 号 | ||||||||||||||||||
タ チ | 2.0 | 本 | ||||||||||||||||||
タ ナ | 1.2本から底近く | 本 | ||||||||||||||||||
バ ラ ケ | グルマッシュ・グルテン | |||||||||||||||||||
ク ワ セ |