| 令和6年度新べらクラブ 第 | 5 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年6月23日 | 例会時間: | 4:30 | 〜 | 12:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 新十津川野崎沼 | 天 候 : | 曇り | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 8 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 6.73 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 5.13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 4.76 | 3 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 3.95 | 4 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 3.08 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田子 モトキ | 0.99 | 6 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 上流沼東側中央付近 | |||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: | 54 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 100枚目標でスタートしたがアタリがない、まさかの1ボール目でノーフィッシュ、2ボール目もタナゴサイズの小ベラが、7:30頃から強制的にウキを抱えさせるように、シフトチェンジし自身の得意な釣り方へ 9:30〜10:30頃が時間15枚と一番良い時間でした。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.3/0.3 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 1.8 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.2 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | 新べらグルテン・グルテン 四季 | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||



