| 令和6年度新べらクラブ 第 | 6 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年7月7日 | 例会時間: | 8:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 滝川公園沼 | 天 候 : | 曇り一時雨 | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 8 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 3.32 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 1.56 | 2 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | 1.39 | 3 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 0.85 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 0.76 | 5 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 0.58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 0.40 | 7 | ||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | 0.24 | 8 | ||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 田子 モトキ | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 福田 幹夫 | 入釣場所: | 橋の下南側 | |||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: | 33 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | PCムク(B7cm) | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.6 | 号 | 数投でウキが入らなくなり寸足らずが連チャンで釣れ6枚目あたりでやっとフラシが入り10時前で22枚。 その後、ヘラからタナゴに変わり11時過ぎに力玉セットに変更して枚数を稼ぎました。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.3/0.3 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 両グル4/4・セット4/2 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 本 | |||||||||||||||||||
| タ ナ | 0.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | グルテン四季、1:1マッシュ、ペレ軽 | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | 力玉 | |||||||||||||||||||






