| 令和6年度新べらクラブ 第 | 7 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年7月21日 | 例会時間: | 5:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 浦臼新沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 名 (オブザーバー | 名) | ||||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 2.18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 2.15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 1.02 | 3 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 0.57 | 4 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 0.48 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田子 モトキ | 0.30 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 0.00 | 7 | ||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 福田 幹夫 | 入釣場所: | 駐車場下 島の前 | |||||||||||||||||
| 竿 | 15 | 尺 | 枚 数: | 6 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 超絶K1号 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1.2 | 号 | ジャミのサワリが消え静かになった後の消し込みアタリに絞っていった。 いもグルが無くなった11:30以降はまったくダメでした。 最後にフラシから飛び出した尺上が痛かった |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.8/0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/6 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 0.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | いもグル単品 | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||








