| 令和6年度新べらクラブ 第 | 8 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年8月25日 | 例会時間: | 5:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 月形皆楽公園沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 5 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 5.97 | 1 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 5.04 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 4.61 | 3 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 1.55 | 4 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 1.20 | 5 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | 休み | |||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | 休み | |||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | 休み | |||||||||||||||||||
| 西森 則博 | 休み | |||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | 休み | |||||||||||||||||||
| 松澤 海 | 休み | |||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 休み | |||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | 休み | |||||||||||||||||||
| 山口 真一 | 休み | |||||||||||||||||||
| 田子 モトキ | 休み | |||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 福田 幹夫 | 入釣場所: | 流れ込みステージ右角 | |||||||||||||||||
| 竿 | 16 | 尺 | 枚 数: | 46 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | PCムク | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1 | 号 | 浅い棚からスタートして先行逃げ切りの作戦成功。 中盤からは小べらのカラツンに苦しめられた。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.5/0.5 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/6 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 未計測 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 0.5〜1.8 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | 四季・新べら・マッシュ | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||





