| 令和6年度新べらクラブ 第 | 9 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年9月15日 | 例会時間: | 5:30 | 〜 | 13:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 江別中津湖(砂取沼) | 天 候 : | 曇り時々晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 5 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 7.50 | 1 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 7.32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 2.69 | 3 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 2.45 | 4 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 1.38 | 5 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 田子 モトキ | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 丸沼北奥東岸(ホソ背中に) | |||||||||||||||||
| 竿 | 16 | 尺 | 枚 数: | 39 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 自作B7パイプ→ムクB8 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1.2 | 号 | 開始ほどなくして1枚目が釣れて8時半20枚で1回目の検量をする。 それから10時半で10枚をカウント。それ以降はポツポツと3時間で9枚の釣果に 終わった。 ブッツケの風を覚悟したがそれ程でも無く。 風速6m迄は16尺でもイケると思っていた。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.6/0.6 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/6 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 1本強 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 底15cm切り | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | 新べら両グル 固め→柔めで少し揉むとツン出た | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||






