| 令和6年度新べらクラブ 第 | 10 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年9月29日 | 例会時間: | 8:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 苫小牧市地蔵沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 (オブザーバー | 2 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(枚数) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | 29 | 42.2 | 4 | |||||||||||||||||
| 田子 モトキ | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 松浦 け | 25 | オブ | ||||||||||||||||||
| 松浦 謙 | 23 | オブ | ||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 福田 幹夫 | 入釣場所: | 1番大きい桟橋 | |||||||||||||||||
| 竿 | 7 | 尺 | 枚 数: | 71 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 10p位のパイプトップ | コ メ ン ト: | *ノーフラシの為、枚数カウント*オモリからウキ止めまで1m以上*スレ取り禁止 | |||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | スタート1時間で30枚釣れたが10時過ぎから餌のタッチが, 合わなくて2時間ほど苦戦したが残り1時間で挽回して何とか70枚超えられた。 一斉に入座すると地蔵沼であっても食い渋るので勉強になりました。 普段と違い桟橋での釣り、和気あいあいで楽しい例会でした。 オブ参加小学6年の松浦圭佑君が食い渋りの中25枚と大健闘でした |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4/0.3 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/6 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 2本弱 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 1本ちょっと | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | ガッテン・ペレ軽・GTS | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||















