令和6年度新べらクラブ 第 | 11 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
例会日時 : | 令和6年10月20日 | 例会時間: | 6:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||||||||
例会場所 : | 砂川北光公園沼 | 天 候 : | 曇り時々晴れ | |||||||||||||||||
参加人数 : | 5 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
成 績 表 | ||||||||||||||||||||
氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
高杉 富士夫 | 1.14 | 1 | ||||||||||||||||||
増田 裕 | 0.92 | 2 | ||||||||||||||||||
松澤 和貴 | 0.55 | 3 | ||||||||||||||||||
坂井 克至 | 0.33 | 4 | ||||||||||||||||||
森田 彩裕 | 0.00 | |||||||||||||||||||
優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 沼西岸南寄りの葦原右 | |||||||||||||||||
竿 | 16 | 尺 | 枚 数: | 9 | 枚 | |||||||||||||||
ウ キ | 7cmパイプトップ | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
道 糸 | 0.8 | 号 | 場所決めはモジリを尊重した、沖目の深場と思われる中心部にまずまずのそれが有り、自身の初ポイントなのでタチや底の状態も不明だったが、滝川の会員も並びにいたことから恐る恐るの入座となった。 最近打ち出しに使っている芯華と四季のブレンドエサで開始したが30分ほどはウキが動かない展開であった。少し弱いながらトメや抱えが有ったので、自身のこの時期の勝負エサである、前述のエサに換えたところぽつぽつと釣れ出した。 7時くらいから9時くらいまではへら当たりがかなりあったのだがカラツンが多かった。 この2時間ほどの間に釣果の全てが集中で、逆に言えばそれ以外の時間はへら当たりと思しきそれはほとんど得ることはできなかった。 カラツンの原因は多々あるが、この日は寸足らず(10cmほどの将来性のあるへら)が、この時間帯に5〜6枚釣り上げていたので、これが原因と思われる。 アタリは、寄り切っていないのか乗るときはほぼツンで、薄い印象の例会であった。 なお場所によってはマブで閉口したポイントもあったようだが、自身の場所は20匹ほどであった。 乗りが悪かった印象が特に残った例会になった。 |
|||||||||||||||||
ハリス(上・下) | 0.4/0.4 | 号 | ||||||||||||||||||
針(上・下) | 6/5 | 号 | ||||||||||||||||||
タ チ | 1.8 | 本 | ||||||||||||||||||
タ ナ | 1.1 | 本 | ||||||||||||||||||
バ ラ ケ | グルテン四季1:新べら山盛り1:水2 | |||||||||||||||||||
ク ワ セ |