| 令和6年度新べらクラブ 第 | 12 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和6年10月27日 | 例会時間: | 6:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 北村一円 | 天 候 : | 曇り | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 坂井 克至 | 3.93 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 3.23 | 2 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 2.94 | 3 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 2.77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 田子 モトキ | 0.83 | 5 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 0.22 | 6 | ||||||||||||||||||
| 森田 弓子 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 菊地 真紀 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 海 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 坂井 克至 | 入釣場所: | 鉄板沼 橋の横 | |||||||||||||||||
| 竿 | 15 | 尺 | 枚 数: | 42 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | パイプ(ボディ8cm) | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 今朝は寒くてストーブ使用の釣行でした。 ジャミは気にならなかったが、鯉とナマズに邪魔されながらも 何とか42枚。最初は粉末マッシュ単品で、その後グルテンを 加えて終日グルマッシュで打ち切りました。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.5/0.5 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 2本弱 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 底から3cm切り | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | 1:1マッシュ・四季 | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||


