| 令和7年度新べらクラブ 第 | 1 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年4月20日 | 例会時間: | 5:30 | 〜 | 13:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | ふれあい公園沼・レンギョ沼 | 天 候 : | 曇り時々雨 | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 6 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 6.12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 4.58 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | 3.43 | 3 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 3.25 | 4 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 2.97 | 5 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 2.30 | 6 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 松澤 和貴 | 入釣場所: | ふれあい公園四角 | |||||||||||||||||
| 竿 | 14 | 尺 | 枚 数: | 55 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | コ メ ン ト: | |||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 釣れ始めは遅かった。 良い時間帯は9時〜10時位で20枚釣れた。 後半になるにつれて型が小さくなって 12時以降は流れも強くなりイマイチ。 久しぶりに例会でトップ取れました✌ |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4/0.3 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5/3 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 0.7 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 底(下バリトントン) | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | 1:1マッシュ・尺上・寄せグル | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||


