| 令和7年度新べらクラブ 第 | 3 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年5月25日 | 例会時間: | 4:00 | 〜 | 12:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 茨戸川 | 天 候 : | 曇り時々晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 5 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 16.40 | 1 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 9.96 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 6.48 | 3 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 0.63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | - | |||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | パークゴルフ場島の3本目の柳 | |||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: | 40 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1.5 | 号 | 釣況など:雨の例会と気が重いところだが、大場所なので吉と出れば大釣りもあるとの目論見で臨んだ。 大型があまり望めないパークゴルフ場の島から焼肉屋さん向きだが、この日はお座りから2時間ほどの8時までは20枚中18枚が尺上で、望外の釣りとなった。 その後は10時まで3枚しか追加できない大穴が空いたが、10時ころから別群れが入ったのか一周り以上小さい個体が入って終わってみれば40枚中尺上は20枚であった。 へらが薄くなるとマブが寄っているのか、当たりに切れがないヌルヌルとした当たりになって、その差は明確であった。 エサは相手が大型といったこともありで、グルマッシュ(四季2:マッシュ3:水4通称ニーサンシー)で通した。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.8/0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 1.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.2 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | グルマッシュ | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||




