| 令和7年度新べらクラブ 第 | 4 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年6月15日 | 例会時間: | 4:30 | 〜 | 12:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 砂川オアシスパーク | 天 候 : | 晴れ時々曇り | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 5 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||
| 坂井 克至 | 5.70 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 2.77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 1.45 | 3 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 1.40 | 4 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | - | |||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 坂井 克至 | 入釣場所: | 南岸ステージ8番目 | |||||||||||||||||
| 竿 | 13.5 | 尺 | 枚 数: | 32 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | コ メ ン ト: | |||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 当日は南風が強くなるようなので南岸に入った。 特に良い時間は無し。終始ポツポツと。 兎に角、最初はマブでもイイから寄せて、そのあと浅めでヘラを釣った。 カラツンが多く喰わせを綿グルにしたが効果なし。 合わせは、ハリスがブラ下がり待つとマブが多いので、ブラ下がり前の変化で取るとヘラ率が上がりました(^▽^)/ 次も地元の池の前なのでヤリますよ!! |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4/0.4 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 未計測 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.5本(底ちょい切り)→1本 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | :1:1グルマッシュ(LL1・マッシュ3) | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | 綿グル | |||||||||||||||||||







