| 令和7年度新べらクラブ 第 | 5 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年6月22日 | 例会時間: | 4;30 | 〜 | 12:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 滝川池の前水上公園沼 | 天 候 : | 雨のち晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 6 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 15.84 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 9.09 | 2 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 8.55 | 3 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 7.41 | 4 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 5.89 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 4.15 | 6 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 6丁目サイクリングロード下最奥 | |||||||||||||||||
| 竿 | 16 | 尺 | 枚 数: | 68 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 自作 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1.2 | 号 | 釣況など:場所決めは「風と雨を避けれて且つモジリが有るところ」といったことだったが、そんなところはなく、「モジリはないが」とした場所選びだったが、釣り座が決まったころから周囲にモジリが出だした。 針掛かりしないウグイやクチボソ系のジャミは、強烈だった条件下で前半はグルマッシュで、ジャミの中からへらを釣る感じだったが、へらが薄くなると全く釣れず、選ると恐ろしく簡単に連れ続く裏表のある釣れ方であった。 後半は邪魔なウグイを釣って静かにさせるグルテン単品系の作戦が功を奏したのか、終わってみれば時間10枚を最後まで通せた。後半失速した他の会員との差はこの辺と感じた。形は尺上は3枚ほどだったろうか、さりとて極端に小さい検寸サイズも3枚ほど、8寸強が一番多かったことが結果に結びついた。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.6/0.6 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 1.5強 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.2 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | グルマッシュのち四季と 新べらの両グル | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||







