| 令和7年度新べらクラブ 第 | 6 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年7月6日 | 例会時間: | 8:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 滝川公園沼 | 天 候 : | 曇りのち晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 10 | 名 (オブザーバー | 1 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||
| 増田 裕 | 5.95 | 1 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | 4.92 | 2 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 4.29 | 3 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 2.77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 1.19 | 5 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 1.08 | 6 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 0.96 | 7 | ||||||||||||||||||
| 山口 真一 | 0.43 | 8 | ||||||||||||||||||
| 小林(オブ) | 0.06 | 9 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 増田 裕 | 入釣場所: | 橋から20mくらい東 | |||||||||||||||||
| 竿 | 14 | 尺 | 枚 数: | 40 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | コ メ ン ト: | |||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | ||||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.3/0.3 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 8/3 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 本 | |||||||||||||||||||
| タ ナ | 底ちょい切り | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | トロマッシュ・グルマッシュ+α21 | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||





