| 令和7年度新べらクラブ 第 | 7 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年7月13日 | 例会時間: | 4:30 | 〜 | 12:30 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 浦臼新沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 7 | 名 (オブザーバー | 名) | |||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||
| 坂井 克至 | 4.64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 3.39 | 2 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 3.07 | 3 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 2.76 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 0.86 | 5 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 0.56 | 6 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 坂井 克至 | 入釣場所: | 上流の沼 田んぼスロープ下 | |||||||||||||||||
| 竿 | 16 | 尺 | 枚 数: | 10 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 超絶K3#4 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1.2 | 号 | 開始よりジャミは静かだった。開始1時間で1枚目。 9時半までに7枚を数えた。 後半、更なるペースアップをと底を切ったが、ジャミが多いようなので底で終日釣りきった。 また、型が良いのでハリスも6回ほど飛ばしてしまった。 が、10枚のうち6枚は尺上だったので楽しい釣りでした。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.6/0.6 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 7/7 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 1.2 | 本 | ||||||||||||||||||
| タ ナ | 底 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | マッシュ+尺上+LL+藻べら | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||



