| 令和7年度新べらクラブ 第 | 8 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年8月31日 | 例会時間: | 5:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 月形皆楽公園沼 | 天 候 : | 雨のち晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 8 | 名 (オブザーバー | 1 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 大型枚数チェック | 得 点 | 順位 | ||||||||||||||
| 坂井 克至 | 13.31 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 12.79 | 2 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 6.33 | 3 | ||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | 4.69 | 4 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 2.26 | 5 | ||||||||||||||||||
| 小林(オブ) | 0.87 | 6 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 0.34 | 7 | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | ||||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | ||||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 坂井 克至 | 入釣場所: | ステージ 入口から30mほど東 | |||||||||||||||||
| 竿 | 15 | 尺 | 枚 数: | 96 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | 超絶K3 4番 | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 1 | 号 | 最近、釣れていなっかったポイントだったが、モジリが結構見え 増水時に大釣りした事があったので、入釣しました。 10時過ぎに東風が吹き出し流れが出た辺りで一時に止まったが コンスタントに釣れ続きました。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.5/0.5 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 6/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 本 | |||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.5 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | マッシュ・尺上・LL・藻べら | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||






