| 令和7年度新べらクラブ 第 | 10 | 回例会記録表 | ||||||||||||||||||
| 例会日時 : | 令和7年9月28日 | 例会時間: | 5:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||||||
| 例会場所 : | 新十津川町 野崎沼 | 天 候 : | 晴れ | |||||||||||||||||
| 参加人数 : | 11 | 名 (オブザーバー | 1 | 名) | ||||||||||||||||
| 成 績 表 | ||||||||||||||||||||
| 氏名 | 重量(Kg) | 大型(cm) | 大型(枚数) | 得 点 | 順位 | |||||||||||||||
| 高杉 富士夫 | 7.73 | 1 | ||||||||||||||||||
| 増田 裕 | 7.29 | 2 | ||||||||||||||||||
| 福田 幹夫 | 5.71 | 3 | ||||||||||||||||||
| 藤田 和彦 | 3.98 | 4 | ||||||||||||||||||
| 森田 彩裕 | 3.47 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松澤 和貴 | 3.09 | 6 | ||||||||||||||||||
| 坂井 克至 | 2.39 | 7 | ||||||||||||||||||
| 田子 元樹 | 1.71 | 8 | ||||||||||||||||||
| 小林(オブ) | 0.48 | 9 | ||||||||||||||||||
| 松浦 謙二 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 片岡 敏郎 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||
| 北野 順司 | ||||||||||||||||||||
| 辻村 周佑 | ||||||||||||||||||||
| 西森 則博 | ||||||||||||||||||||
| 山口 真一 | ||||||||||||||||||||
| 優 勝 者 デ ー タ (入釣場所ほか記入して下さい) | ||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 高杉 富士夫 | 入釣場所: | 上流の沼 西面ビニールハウスの下 | |||||||||||||||||
| 竿 | 13 | 尺 | 枚 数: | 64 | 枚 | |||||||||||||||
| ウ キ | PCムク B6cm | コ メ ン ト: | ||||||||||||||||||
| 道 糸 | 0.8 | 号 | 7時にフラシが入り2時間で20枚、1時間ほど穴が開き10〜12時で40枚 最後の1時間は数枚の追加でした。 |
|||||||||||||||||
| ハリス(上・下) | 0.4/0.4 | 号 | ||||||||||||||||||
| 針(上・下) | 5/5 | 号 | ||||||||||||||||||
| タ チ | 本 | |||||||||||||||||||
| タ ナ | 1.2 | 本 | ||||||||||||||||||
| バ ラ ケ | グルテン四季・新べらグルテン | |||||||||||||||||||
| ク ワ セ | ||||||||||||||||||||





